Stroometiketten 2012
Elke energieleverancier is wettelijk verplicht om aan te geven uit welke bronnen de verkochte elektriciteit is opgewekt. Hieronder het overzicht 2012. Het overzicht verschijnt elk jaar in de maand maart.
Bedrijf | Kolen | Gas | Kern | Overig | Wind | Zon | Water | Bio | CO2 / kWh | Rad.Afv / kWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anode | 26.4% | 47.6% | 20.1% | 2.9% | 2.8% | - | - | 0.1% | 420.4g | 602μg |
CEN bv | - | - | - | - | 22.3% | - | 73.2% | 4.5% | - | - |
Delta | 22.6% | 46.6% | 18.0% | 2.5% | 2.4% | - | 2.3% | 5.6% | 376.6g | 540μg |
DGB Ener… | 23.2% | 62.9% | 6.8% | 3.9% | 3.2% | 0.020% | - | 0.8% | 429.3g | 201μg |
Dong | 11.2% | 31.2% | 3.3% | 1.9% | 7.3% | - | 45.1% | - | 211.0g | 100μg |
E.ON AG | 29.0% | 38.0% | 22.0% | 1.0% | 4.0% | - | 6.0% | - | 430.0g | 2054μg |
E.ON Ben… | 19.8% | 55.1% | 5.8% | 3.4% | 4.2% | - | 10.2% | 1.5% | 372.9g | 175μg |
Electrab… | 10.5% | 46.5% | 2.0% | 1.1% | 4.0% | - | 27.9% | 8.0% | 275.0g | 60μg |
Eneco | 3.1% | 46.0% | 0.9% | 0.5% | 7.6% | - | 37.7% | 4.3% | 201.0g | 30μg |
Energie:… | 19.0% | 49.0% | 6.0% | 3.0% | 5.0% | - | 17.0% | 1.0% | 345.0g | 191μg |
Essent | 15.5% | 40.0% | 5.2% | 2.4% | 7.4% | - | 17.5% | 11.9% | 280.1g | 155μg |
GDF SUEZ | 16.2% | 48.5% | 13.3% | 2.3% | 1.8% | - | 16.0% | 1.9% | 341.0g | 400μg |
Greencho… | - | - | - | - | 28.1% | 0.100% | 35.1% | 36.7% | - | - |
Innova E… | - | - | - | - | 85.0% | - | 15.0% | - | - | - |
MainEner… | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
NHEC | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - |
NLenergi… | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
NUON | 21.5% | 55.8% | 5.3% | 5.5% | 7.3% | 0.030% | 4.6% | - | 395.1g | 160μg |
Orro Ene… | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
Oxxio | 2.0% | 8.3% | 0.6% | 0.3% | 19.8% | - | 65.0% | 4.0% | 47.0g | 200μg |
Qwint | - | - | - | - | 4.0% | - | - | 96.0% | - | - |
RWE Groe… | 59.3% | 18.7% | 16.7% | 1.1% | 0.9% | - | 1.4% | 2.0% | 787.0g | 360μg |
Scholt E… | 20.4% | 56.5% | 6.0% | 3.5% | 2.4% | - | - | 11.2% | 382.8g | 179μg |
Trianel | 10.0% | 57.0% | 3.0% | 16.0% | 1.0% | - | 12.0% | 1.0% | 395.5g | - |
UnitedCo… | - | - | - | - | 10.0% | - | 70.0% | 20.0% | - | - |
Vattenfa… | 42.9% | 7.6% | 25.8% | 0.6% | 2.2% | - | 19.4% | 1.4% | 417.0g | 5000μg |
Windunie | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - |
Onze selectie
Groene Vakantiegids Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland


Gerelateerde adressen
Groene-Energiewinkel.nl
De Groene-Energiewinkel richt zich op doe-het-zelvers die zelf iets willen doen op het gebied van energie- of waterbesparing of op het gebied van opwekking van duurzame energie. Daarnaast...MAIN Energie
MAIN Energie levert 100% groene stroom.Energieprijzen.nl
Energieprijzen.nl streeft ernaar consumenten te interesseren voor het gebruik van milieuvriendelijke (groene) stroom en bewust te maken van energiebesparende producten en diensten.Energiebond
Energiebond.nl is een onderdeel van de Consumentenbond. De Consumentenbond vergelijkt sinds de liberalisering van de energiemarkt de prijzen van stroomleveranciers, maar laat nu ook zien waar ze...Cogas Energie
Cogas is het zelfstandige en onafhankelijke energiebedrijf van Oost-Nederland. Cogas steunt ook het Platform 'Schoon Schakelen': bevordert milieuvriendelijke technieken voor elektrische...Tips Energie & Mobiliteit

tweedehands fiets kopen
Wil je een tweede hands fiets kopen? Waar moet je op letten? Info.nu zette tien goed tips op een rijtjedirect naar site

zonnepanelen in Nederland
Benieuwd naar dé top 3 waarom Nederlanders zonnepanelen kopen? Antwoord op deze vraag en meer leuke weetjes over zonnepanelen in ons kikkerlandje Nederland vindt u hier.Lees verder

Dure benzine? Go electric!
Baal je van die dure benzine? Elektrisch rijden is een stuk goedkoperLees verder

Fiets naar je werk
Lekker op de fiets: milieuvriendelijker kan het nietLees meer over het waarom van fietsen

Deelauto dichtbij
Neem een abonnement op een deelauto! Eenvoudig in gebruik en altijd wel een auto in de buurt beschikbaar.Vind het bij jou passende abonnement

Autowasstraat biedt uitkomst
Kies voor een autowasstraat met het Milieukeur.dan zit je goed.Waarom? Klik hier!

Trendy scooter
Op weg met een modieuze elektrische scooter? Geruisloos wegspuiten...Vind aanbieders in je buurt...

Experts Club Green over vervoer en autogebruik
Op ClubGreen.nl staan experts je te woord met antwoord op jouw vragen over auto, openbaar vervoer, taxi en mobiliteit.Vind hier antwoord op je vragen